| IDADI YA WATAHINIWA: 1 |
| WALIOFANYA MTIHANI: 1 |
| WASTANI WA SHULE: 15 |
| MAONI: DARAJA D (INARIDHISHA) |
| JINSIA | A | B | C | D | E | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S/N | JINA LA MWANAFUNZI | JINSIA | GREDI |
|---|---|---|---|
| 1 | RODGERS TONY MAKASI | M | D |
2026 © TISTA, All Right Reserved. (36858)